Explorer4.0で動作確認しました。
少数(最初)のテストです。
答えの数は全角文字で入れてください。
| 問題1, | 下の数の1は何の位に当たりますか。番号で答えなさい。 |
| 問1、 | 23.014 | |
| 問2, | 64.3619 |
| 問題2, | ()の中に当てはまる数字を書きなさい。 |
| 問1、 | 4mm=( )Cm | |
| 問2, | 24mm=( )Cm | |
| 問3, | 7Cm=( )m | |
| 問4, | 234Cm=( )m |
| 問題3, | 次のような数字を作り、書きなさい。 |
| 問1、 | 1が5個と、0.1が4個と、 0,001が9個集まった数。 |
|
| 問2, | 0,1が8個と、0,001が6個、集まった数 |
| 問題4, | 何個か答えなさい。 |
| 問1、 | 1.23は0.01がいくつ集まった数ですか。 | |
| 問2, | 1.04は0.001がいくつ集まった数ですか。 |
| 問題5, | 次の数を書きなさい。 |
| 問1、 | 0.07の10倍の数 | |
| 問2, | 0.3の十分の一の数 |
| 問題6, | どちらが大きいですか、大きい方を書きなさい |
| 問1、 | 0,2195 、0.24 | |
| 問2, | 0 、 0.82 |
| 問題7, | 数直線で、↑の示す数を書きなさい。 |
| 問1, | @の↑のさす数字を書きなさい。 | |
| 問2, | Aの↑のさす数字を書きなさい。 |
少数の概数の計算問題です。
| 問題8, | 計算しなさい |
| 問1, | 7+4.8 | |
| 問2, | 0.4+0.8 | |
| 問3, | 7.4−0.61 | |
| 問4, | 8−0.145 |
テストはこれで終わりです。
終わったときのボタンを押すと、得点が出ます。